kuljettajatulokset
 
 
kuljettaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. pisteet
Prince of Keijo Paco Aucco 1. 21 3 19 18 21 22 - 104p
Luigi Liberon 2. 17 18 17 15 17 18 - 102p
Maurizio Maranello 3. 15 10 16 17 15 16 - 89p
Wolfgang Paper 4. 14 7 20 10 17 17 - 85p
Sir Arttu Panis 5. 16 4 10 21 14 14 - 79p
Andreas Moose (Impotenza) 6. 12 17 15 17 - 9 - 70p
Mike Cagey 7. 11 6 15 11 11 11 - 65p
Pexi Onbutt 8. 10 21 6 7 9 6 - 59p
Nalle Karhulitos 9. 7 10 13 9 7 13 - 59p
Big Bug 10. 8 16 11 14 4 5 - 58p
Sir Allu Boreeto 11. 13 8 7 8 12 10 - 58p
Velpert Bull (Rectum) 12. 3 12 8 6 8 12 - 49p
Jules Duckshead 13. 18 1 2 - 13 8 - 42p
Massa Kardaani 14. 9 2 9 4 2 15 - 41p
Torso McKärkkäinen 15. 7 11 - 12 10 - - 40p
Tim Duster 16. - - 3 13 18 4 - 38p
James Huntti 17. 1 15 5 2 6 7 - 36p
Nigel Speed 18. 5 13 12 1 3 - - 34p
Heke Kekechello 19. 4 5 4 5 - 3 - 21p
Jus Verstoppen (Impotenza) 20. - 14 - - - - - 14p
Alex Fieldslug 21. - - - - 5 - - 5p
Aynton De La Huevo (Butt-Heiteck) 22. - 0 - 3 0 - - 3p
Jon-Michael Pine (Impotenza) 23. 2 - - - - - - 2p
Alpert Bull (Tollo) 24. - - - - 1 - - 1p
 
 
Pistetaulukon merkinnät:
Keijokeijon nimi (viimeisin talli, vk tai jos useampi talli)
13normaalit pisteet
10/3pisteet vähennettynä puku- tai lisenssivirheellä (-3p (pukuv. 2018 -10p))
11/4yhdistelmä virheestä ja paaluajasta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
11/4yhdistelmä virheestä ja kisan nopeimmasta kierroksesta (-2p (pukuv. 2018 -9p))
DQ'disqualified', ajo hylätty (DQ ja kisan nopein: D 1 DQ ja paalu: D 1)
DNF'did not finish', ei päässyt maaliin (DNF ja kisan nopein: D 1 DNF ja paalu: D 1)
14paalupaikka, +1p kursiivilla
14kisan nopein kierros, +1p alleviivattu
15paalu + nop. kierros, +2p allev. kursiivi
Kkivimies 0p
  MFIA®