MFIA TILITAPAHTUMAT 25.03.2005

käytettävissä oleva saldo:
€ 692,52+

MFIA velkaa:

velat MFIAlle:
Schrimacher, 55€

maksaja/saaja

tapahtuma

pvm selite
LeManse -540,00 12.3.05 ratamaksu
Hanaan, Jario +55,00 11.3.05 lisenssi 03/2005
Speed, Nigel +55,00 11.3.05 lisenssi 03/2005
Trölli, Maxus +55,00 9.3.05 lisenssi 03/2005
Kekechello, Heke +55,00 9.3.05 lisenssi 03/2005
Trölli, Murcus +55,00 9.3.05 lisenssi 03/2005
Bull, Velpert +54,00 5.3.05 lisenssi 03/2005
De la Huevo, Aynton +55,00 4.3.05 lisenssi 03/2005
Fieldslug, Alex +55,00 4.3.05 lisenssi 03/2005
Liberon, Luigi +55,00 3.3.05 lisenssi 03/2005
McKärkkäinen, Torso +55,00 3.3.05 lisenssi 03/2005
Pipe, Ariton +55,00 28.2.05 lisenssi 03/2005
Panis, Arttu +55,00 28.2.05 lisenssi 03/2005
Sallonen, Sika +55,00 28.2.05 lisenssi 03/2005
Greenfield, David +55,00 28.2.05 lisenssi 03/2005
Onbutt, Pexi +55,00 21.2.05 lisenssi 03/2005
Cagey, Mike +55,00 21.2.05 lisenssi 03/2005
Boreeto, Allu +55,00 15.2.05 lisenssi 03/2005
Duckshead, Jules +55,00 15.2.05 lisenssi 03/2005
Karhulitos, Nalle +55,00 22.1.05 lisenssi 03/2005
Fieldslug, Alex +55,00 22.1.05 lisenssi 01/2005
Kart'In Club -1100,00 22.1.05 ratamaksu
Duckshead, Jules +20,00 21.1.05 pipomyynti
Hanaan, Jario +55,00 19.1.05 lisenssi 01/2005
Kekechello, Heke +55,00 19.1.05 lisenssi 01/2005
Schrimacher, Motiel +55,00 18.1.05 lisenssi 01/2005
Trölli, Murcus +55,00 18.1.05 lisenssi 01/2005
Rasva-akseli, Sensei +55,00 17.1.05 varakuskilisenssi 01/2005
Karhulitos, Nalle +55,00 17.1.05 lisenssi 01/2005
Trölli, Maxus +55,00 16.1.05 lisenssi 01/2005
McKärkkäinen, Torso +55,00 16.1.05 lisenssi 01/2005
De la Huevo, Aynton +55,00 14.1.05 lisenssi 01/2005
Pipe, Ariton +55,00 14.1.05 lisenssi 01/2005
Liberon, Luigi +55,00 14.1.05 lisenssi 01/2005
Lambor-Gini, Pär +55,00 14.1.05 varakuskilisenssi 01/2005
Boreeto, Allu +55,00 11.1.05 lisenssi 01/2005
Rasva-akseli, Sensei +10,00 10.1.05 pipomyynti
Nordea +2,04 10.1.05 talletuskorko
Duckshead, Jules +55,00 7.1.05 lisenssi 01/2005
Speed, Nigel +55,00 6.1.05 lisenssi 01/2005
Sallonen, Sika +55,00 5.1.05 lisenssi 01/2005
Panis, Arttu +55,00 3.1.05 lisenssi 01/2005
Cagey, Mike +55,00 31.12.04 lisenssi 01/2005
Onbutt, Pexi +55,00 28.12.04 lisenssi 01/2005
Vanners Oy -70,00 22.12.04 pipomaksu
Duckshead, Jules +10,00 17.12.04 pipomyynti
Liberon, Luigi +10,00 14.12.04 pipomyynti
Saurix Kardikeskus -20,00 27.11.04 saunamaksu
Saurix Kardikeskus -445,00 27.11.04 ratamaksu
Karhulitos, Nalle +10,00 22.11.04 pipomyynti
Schrimacher, Motiel +107,00 16.11.04 lisenssi 11/2004
Rasva-akseli +23,00 15.11.04 varakuskilisenssi 11/2004
Kekechello, Heke +107,00 15.11.04 lisenssi 11/2004
Trölli, Murcus +107,00 15.11.04 lisenssi 11/2004
SMT -1540,00 12.11.04 kuljetus- ja majoitusmaksu
Liberon, Luigi +107,00 12.11.04 lisenssi 11/2004
Panis, Arttu +107,00 11.11.04 lisenssi 11/2004
Duckshead, Jules +107,00 11.11.04 lisenssi 11/2004
Bull, Sanna +84,00 10.11.04 tallihenkilökuntamaksu
Bull, Velpert +107,00 10.11.04 lisenssi 11/2004
Greenfield, David +107,00 9.11.04 lisenssi 11/2004
Trölli, Maxus +107,00 8.11.04 lisenssi 11/2004
Cagey, Mike +107,00 4.11.04 lisenssi 11/2004
Speed, Nigel +107,00 4.11.04 lisenssi 11/2004
Pipe, Ariton +107,00 4.11.04 lisenssi 11/2004
De La Huevo, Aynton +107,00 2.11.04 lisenssi 11/2004
Onbutt, Pexi +107,00 2.11.04 lisenssi 11/2004
Boreeto, Allu +107,00 2.11.04 lisenssi 11/2004
Hanaan, Jario +61,00 1.11.04 lisenssi 11/2004
McKärkkäinen, Torso +61,00 1.11.04 lisenssi 11/2004
Karhulitos, Nalle +107,00 30.10.04 lisenssi 11/2004
Liberon, Luigi +40,00 19.10.04 pipomyynti
Sallonen, Sika +107,00 28.10.04 lisenssi 11/2004
Sallonen, Sika +55,00 27.10.04 lisenssi 10/2004
Duckshead, Jules +30,00 19.10.04 pipomyynti
De La Huevo, Aynton +55,00 15.10.04 lisenssi 10/2004
Kekechello, Heke +55,00 15.10.04 lisenssi 10/2004
VM Karting Center -950,00 15.10.04 ratamaksu
Schrimacher, Motiel +55,00 15.10.04 lisenssi 10/2004
Trölli, Murcus +55,00 15.10.04 lisenssi 10/2004
Liberon, Luigi +55,00 15.10.04 lisenssi 10/2004
Hanaan, Jario +55,00 12.10.04 lisenssi 10/2004
Overironbay, Yari +10,00 12.10.04 pipomyynti
Booze, Noble -45,00 12.10.04 varakuskimaksupalautus
Panis, Arttu +55,00 11.10.04 lisenssi 10/2004
Fieldslug, Alex +55,00 11.10.04 lisenssi 10/2004
Pipe, Ariton +55,00 11.10.04 lisenssi 10/2004
McKärkkäinen, Torso +55,00 11.10.04 lisenssi 10/2004
Vanners Oy -216,00 10.10.04 pipomaksu
Booze, Noble +45,00 9.10.04 varakuskilisenssi 10/2004
Bull, Velpert +55,00 8.10.04 lisenssi 10/2004
Karhulitos, Nalle +55,00 8.10.04 lisenssi 10/2004
Speed, Nigel +55,00 7.10.04 lisenssi 10/2004
Boreeto, Allu +55,00 7.10.04 lisenssi 10/2004
Onbutt, Pexi +55,00 5.10.04 lisenssi 10/2004
Trölli, Maxus +55,00 3.10.04 lisenssi 10/2004
Greenfield, David +55,00 30.9.04 lisenssi 10/2004
Cagey, Mike +55,00 29.9.04 lisenssi 10/2004
Onbutt, Pexi +55,00 21.9.04 lisenssi 09/2004
Hyvinkää Karting -1005,00 19.9.04 ratamaksu
Maranello, Maurizio +55,00 19.9.04 lisenssi 09/2004
Trölli, Maxus +55,00 18.9.04 lisenssi 09/2004
Trölli, Murcus +55,00 18.9.04 lisenssi 09/2004
Schrimacher, Motiel +55,00 17.9.04 lisenssi 09/2004
Kekechello, Heke +55,00 16.9.04 lisenssi 09/2004
Pipe, Ariton +55,00 16.9.04 lisenssi 09/2004
Duckshead, Jules +55,00 16.9.04 lisenssi 09/2004
Panis, Arttu +55,00 15.9.04 lisenssi 09/2004
De La Huevo, Aynton +55,00 15.9.04 lisenssi 09/2004
McKärkkäinen, Torso +55,00 15.9.04 lisenssi 09/2004
Greenfield, David +55,00 15.9.04 lisenssi 09/2004
Bull, Velpert +55,00 14.9.04 lisenssi 09/2004
Hanaan, Jario +55,00 14.9.04 lisenssi 09/2004
Liberon, Luigi +55,00 14.9.04 lisenssi 09/2004
Cagey, Mike +55,00 9.9.04 lisenssi 09/2004
Boreeto, Allu +55,00 8.9.04 lisenssi 09/2004
Sallonen, Sika +55,00 6.9.04 lisenssi 09/2004
Karhulitos, Nalle +55,00 4.9.04 lisenssi 09/2004
Taavitsainen -3,50 4.9.04 ajajakokouskulut
MFIA +52,98 10.8.04 siirto kaudelta 2003-2004
Speed, Nigel +55,00 4.8.04 lisenssi 09/2004